Zbierka aktivít z biológie obsahuje tieto aktivity:
| Názov | Komponent (tematický celok) | Odporúčaný ročník | Obsahové zameranie |
|---|---|---|---|
| A predsa sa hýbe | Ekosystém (Interakcie v ekosystéme) | 9. | Spoznávanie vodných ekosystémov a ich charakteristických vlastností. Vzťah medzi fyzikálnymi vlastnosťami vody a výskytom organizmov vo vodnom prostredí. |
| Čo hovoria lišajníky? | Ekosystém (Dôsledky narušenia biotickej a/alebo abiotickej zložky ekosystému) | 8./9. | Spoznávanie lišajníkov na školskom dvore. Význam lišajníkov ako bioindikátorov kvality ovzdušia a identifikovanie zdrojov znečistenia. |
| Od vodovodu k jazierku | Ekosystém (Dôsledky narušenia biotickej a/alebo abiotickej zložky ekosystému) | 9. | Hodnotenie kvality vody z rôznych zdrojov. Príčiny znečistenia vody a dôsledky jej znečistenia pre životné prostredie a človeka. |
| Zachytí dosť vody? | Zem (Neživá príroda a jej poznávanie) | 9. | Spoznávanie významu zadržiavania vody v krajine pre organizmy. Zistenie retenčnej schopnosti pôdy na školskom dvore. Návrh opatrení na zvýšenie schopnosti pôdy zadržiavať vodu. |
| Ako chladia rastliny? | Organizmus (Základné životné procesy organizmov) | 8. | Skúmanie vplyvu rastlín na teplotu a vlhkosť vzduchu okolitého prostredia. |
| Hluk v našom okolí | Interakcie (Životné prostredie organizmov a človeka) | 8. | Identifikácia zdrojov hluku v okolitom prostredí a spoznávanie jeho vplyvu na organizmy, vrátane človeka. |
| Sila Slnka | Energia (Základné životné procesy organizmov) | 8. | Spoznávanie významu slnečnej energie pre živé organizmy. Dokázanie energie slnečných lúčov. |
| Čo dýchame? | Interakcie (Životné prostredie organizmov a človeka) | 8. | Identifikácia možných zdrojov znečistenia ovzdušia v obci alebo meste. Skúmanie vplyvu znečistenia ovzdušia na organizmy, vrátane človeka. |
| Kyslé z neba | Interakcie (Životné prostredie organizmov a človeka) | 8. | Spoznávanie vplyvu kyslých dažďov na živé organizmy. Preskúmanie výskytu kyslých dažďov v obci alebo meste. Návrh opatrení na zvýšenie informovanosti o vplyve kyslých dažďov. |
| Tvorba elektronického herbára | Ekosystém (Interakcie v ekosystéme) | 6. | Spoznávanie častí rastlín a ich funkcií. Význam rastlín a ich úloha v udržiavaní druhovej rozmanitosti spoločenstiev organizmov. |
| Čo drží rastlinu? | Organizmus (Stavba tela rastlín a húb) | 6. | Poznávanie významu stonky pre rastlinu. Porovnávanie rozdielov v stavbe stebla, byle a stvolu. |
| Aj listy majú tajomstvá | Organizmus (Stavba tela rastlín a húb) | 6. | Spoznávanie významu listov pre rastlinu. Porovnávanie rozdielov v stavbe listov medzi rastlinami. Kategorizovanie listov podľa tvaru a žilnatiny. |
| Čaro kvetov | Organizmus (Stavba tela rastlín a húb) | 6. | Poznávanie častí kvetu. Opísanie procesu opelenia a oplodnenia. |
| Kde im je lepšie | Ekosystém (Spoločenstvá organizmov) | 5. | Zisťovanie faktorov, ktoré ovplyvňujú výskyt rastlín v prírode. Kategorizácia rastlín podľa ich nárokov na prostredie a ich význam rastlín pre život iných organizmov. |
| Poschodia | Ekosystém (Spoločenstvá organizmov) | 5. | Poznávanie štruktúry lesného spoločenstva a jeho vrstiev (etáží). Význam rastlín pre život iných organizmov. |
| Potravový reťazec školského dvora | Ekosystém (Spoločenstvá organizmov) | 5. | Spoznávanie potravových vzťahov medzi organizmami na školskom dvore a zostavenie potravového reťazca. |
| Stromy školského dvora: určovanie podľa kôry | Ekosystém (Spoločenstvá organizmov) | 5. | Spoznávanie stromov a ich charakteristických znakov. Význam stromov pre životné prostredie a ich úloha v spoločenstve. |
| Spojenci | Ekosystém (Spoločenstvá organizmov) | 5. | Spoznávanie lišajníkov a ich významu v prírode. |


