Zbierka aktivít z geografie obsahuje tieto aktivity:
| Názov | Komponent (tematický celok) | Odporúčaný ročník | Obsahové zameranie |
| Aby sme sa nestratili | Využívanie mapy ako zdroja informácií (Zobrazovanie zeme) | 5. | Žiaci sa oboznámia s významom tvorby mapy územia ako nástrojom na orientáciu v priestore. Naučia sa zaznamenávať polohu objektov do mapy a pomocou mierky vypočítajú vzdialenosť medzi vybranými bodmi. Na záver zhodnotia praktický význam kartografie v každodennom živote človeka. |
| Iba čiary? | Geografia v teréne (Zobrazovanie zeme) | 5. | Žiaci oboznámia s pojmami vrstevnica, kóta a nadmorská výška a ich významom pri zobrazovaní reliéfu krajiny. Prakticky si vyskúšajú vytvoriť jednoduchú vrstevnicovú mapu a pomocou nej vypočítať výškový rozdiel medzi dvoma bodmi. Na záver zhodnotia význam merania nadmorskej výšky pre orientáciu v teréne a tvorbu máp. |
| Presný ako hodinky | Zdroje geografického poznávania (Planéta Zem) | 5. | Žiaci sa oboznámia s významom poznania východu a západu Slnka pre orientáciu v čase a priestore. Na základe pozorovaní a dostupných údajov zdôvodnia, prečo sa časy východu a západu Slnka počas roka menia. Zároveň spoznajú význam moderných technológií pri diaľkovom skúmaní Zeme. |
| Ako sme na tom? | Výzvy a problémy súčasného sveta (Slovensko) | 8. | Žiaci oboznámia s látkami podieľajúcimi sa na znečistení ovzdušia, ako sú CO, CO₂ či PM2,5, a identifikujú zdroje prachových častíc v okolí školského dvora. Preskúmajú, ako sa kvalita ovzdušia mení počas roka, a vysvetlia možné príčiny týchto zmien. |
| Tvrdosť a vodivosť vody | Geografia v teréne (Slovensko) | 8. | Žiaci sa oboznámia s praktickým významom poznania tvrdosti vody a jej vplyvom na každodenný život. Pomocou meraní zistia tvrdosť vody vo vybraných vzorkách. Zároveň preskúmajú a opíšu vzťah medzi vodivosťou vody a jej tvrdosťou. |
| Skúmame pôdu | Geografia v teréne (Slovensko | 8. | Žiaci oboznámia s vplyvom vybraných pôdotvorných činiteľov na vlastnosti pôdy. Pomocou meraní zistia pH, prítomnosť dusičnanov a chloridov a vlhkosť odobratej vzorky pôdy. Zároveň uvedú príklady, ako môže človek svojou činnosťou tieto vlastnosti ovplyvniť. |
| Nie je zrno, ako zrno | Geografia v teréne (Slovensko) | 8. | Žiaci oboznámia s rôznymi pôdnymi druhmi. Naučia sa ich charakterizovať podľa základných vlastností, ako je textúra a schopnosť zadržiavať vodu. Zároveň zistia rozdiel medzi pôdnymi druhmi a pôdnymi typmi. |
| Iné na mori, iné na súši | Regióny sveta (Európa) | 8. | Žiaci sa oboznámia s dôvodmi rozdielneho zahrievania pevniny a mora a pochopia, ako ovplyvňuje tepelné vlastnosti povrchu klímu. Preskúmajú rozdiely v podnebí jednotlivých častí Európy a vysvetlia, ako tepelná kapacita mora a pevniny ovplyvňuje teplotné pomery a počasie. Zároveň uvedú dôsledky týchto rozdielov pre život a hospodárske činnosti v regiónoch. |
| Aby sa netopili | Výzvy a problémy súčasného sveta (Polárne oblasti) | 9. | Žiaci sa oboznámia s oxidom uhličitým ako skleníkovým plynom a jeho úlohou pri zvyšovaní priemernej globálnej teploty Zeme. Preskúmajú dopady rastúcej koncentrácie CO₂ na polárne oblasti. Zároveň identifikujú miestne zdroje CO₂ v okolí školy. |


